Series No.: SM-FL013
| Voltage | Power | Size | Light out | Efficency | CRI | Light Source | PF | CCT | Material |
| (V) | (W) | (MM) | (LM) | (LM/W) | (K) | ||||
| 85-265V | 30 | 120125*45 | 3000 | 100 | 75 | SMD 2835 | 0.9 | 6500 | aluminum |
| 85-265V | 50 | 185*18*40 | 5000 | 100 | 75 | SMD 2835 | 0.9 | 6500 | aluminum |
| 85-265V | 100 | 225*22*50 | 10000 | 100 | 75 | SMD 2835 | 0.9 | 6500 | aluminum |
| 85-265V | 200 | 285*275*70 | 20000 | 100 | 75 | SMD 2835 | 0.9 | 6500 | aluminum |






